All Around Ås
Valack · 9 år · mörkbrun · Hembana: Solänget
All Around Ås är en 9-årig valack med 62 starter och 10 segrar. Hemmabana: Solänget. Senast startade All Around Ås den 15 december 2018 på Skellefteå slutade 4:e. Mest körd av Kevin Porshage (53 starter, 8 segrar).
Senaste starter
| Datum | Bana | Plac | Kusk | Km-tid | Dist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-15 | Skellefteå | 4 | Krister Söderholm | 1:19.6 | 2140m |
| 2018-10-13 | SÄ | 3 | Kevin Porshage | 1:16.3 | 2140m |
| 2018-10-02 | SÄ | 6 | Daniel Wäjersten | 1:14.8 | 1640m |
| 2018-06-02 | Umåker | 8 | Kevin Porshage | 1:16.6 | 2140m |
| 2018-05-13 | SÄ | 6 | Kevin Porshage | 1:15.3 | 1640m |
Samarbeten
Bästa banor
SÄ(17 st, 2 s)
Dannero(11 st, 3 s)
Umåker(10 st, 1 s)
Bergsåker(10 st, 2 s)
Skellefteå(6 st, 2 s)