Quarter of an Hour
Valack · 7 år · mörkbrun · Hembana: Vaggeryd
Quarter of an Hour är en 7-årig valack med 60 starter och 14 segrar. Hemmabana: Vaggeryd. Senast startade Quarter of an Hour den 28 oktober 2016 på Kalmar slutade 3:a. Mest körd av Claes Svensson (53 starter, 12 segrar).
Senaste starter
| Datum | Bana | Plac | Kusk | Km-tid | Dist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-28 | Kalmar | 3 | Claes Svensson | 1:14.7 | 2140m |
| 2016-05-17 | Axevalla | 1 | Claes Svensson | 1:14.5 | 2140m |
| 2016-04-17 | Mantorp | 5 | Marie Nilsson | 1:14.7 | 2140m |
| 2016-04-05 | Eskilstuna | 6 | Claes Svensson | 1:13.1 | 2140m |
| 2016-02-17 | Åby | 1 | Claes Svensson | 1:13.9 | 2140m |
Samarbeten
Bästa banor
Mantorp(16 st, 7 s)
Åby(9 st, 2 s)
Eskilstuna(7 st, 1 s)
Vaggeryd(5 st, 1 s)
Jägersro(5 st, 0 s)